T-Stücke
EN T-Stücke
| Nennmass | Aussendurchmesser | Wanddicke DIN | |||||||||||||||
| DN | inch | DIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 4A | 5 | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | |||
| 15 | 1/2″ | 21,3 | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | |||||||||||
| 20 | 3/4″ | 26,9 | 1,6 | 2,3 | 3,2 | 40 | 5,6 | 7,1 | |||||||||
| 25 | 1″ | 33,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 6,3 | 8,8 | ||||||||
| 32 | 1.1/4″ | 42,4 | 2,0 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | ||||||||
| 40 | 1.1/2″ | 48,3 | 2,0 | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 7,1 | 10,0 | |||||||||
| 50 | 2″ | 60,3 | 2,0 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 5,6 | 8,8 | 11,0 | ||||||||
| 65 | 2.1/2″ | 76,1 | 2,3 | 2,9 | 5,0 | 5,6 | 7,1 | ||||||||||
| 80 | 3″ | 88,9 | 2,3 | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | |||||||||
| 90 | 3.1/2 | 101,6 | 3,6 | 5,6 | 8,0 | 16,0 | |||||||||||
| 100 | 4″ | 114,3 | 2,6 | 3,6 | 6,3 | 8,6 | 11,0 | 12,5 | 17,5 | ||||||||
| 125 | 5″ | 139,7 | 2,6 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 12,5 | 16,0 | |||||||||
| 150 | 6″ | 168,3 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | 7,1 | 11,0 | 14,2 | 17,5 | 22.2 | |||||||
| 200 | 8″ | 219,1 | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8,0 | 12,5 | 14,2 | 17,5 | 22,2 | |||||||
| 250 | 10″ | 273,0 | 2,9 | 5,0 | 6,3 | 8,8 | 10,0 | 12,5 | 14,2 | 17,5 | 20,0 | 28,0 | |||||
| 300 | 12″ | 323,9 | 2,9 | 5,6 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||||
| 350 | 14″ | 356,6 | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 12,5 | 17,5 | 22,2 | 28,0 | 36,0 | |||||
| 400 | 16″ | 406,4 | 3,2 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | ||||||
| 450 | 18″ | 457,2 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 12,5 | 22,2 | 28,0 | 32,0 | 45,0 | |||||||
| 500 | 20″ | 508,0 | 4,0 | 6,3 | 11,0 | 12,5 | 25,0 | 32,0 | 36,0 | 50,0 | |||||||
| 600 | 24″ | 609,6 | 5,0 | 6,3 | 12,5 | 10,0 | 30,0 | 36,0 | 45,0 | 60,0 | |||||||
| 700 | 28″ | 711,2 | 5,0 | 7,1 | 12,5 | 10,0 | |||||||||||
| 800 | 32 | 813,0 | 5,0 | 7,1 | 12,5 | ||||||||||||
| 900 | 36 | 914,0 | 6,3 | 10,0 | 12,5 | ||||||||||||
| 1000 | 40 | 1016,0 | 6,3 | 10,0 | 12,5 | ||||||||||||
| 1200 | 48 | 1220,0 | 6,3 | 12,5 | |||||||||||||
| Materialien | 
| 
 | |||||||
ANSI B16.9- T-Stücke
| 
 Materialien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A234 Gr. WPB | A430 304L | A430 316L | 
